2011年12月通信行业主要指标完成情况
发布人:办公室 来源:陕西省通信管理局 发布时间:2012-01-17
| 2011年12月通信行业主要指标完成情况 | ||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 |
| 电信业务收入 | 万元 | 2589309.52 |
| 电信投资完成额 | 万元 | 781797.72 |
| 固定电话用户合计 | 户 | 7754819 |
| 无线市话用户 | 户 | 421387 |
| 公用电话用户 | 户 | 635297 |
| 城市电话用户 | 户 | 5310538 |
| 住宅电话用户 | 户 | 2848616 |
| 农村电话用户 | 户 | 2444281 |
| 住宅电话用户 | 户 | 2078621 |
| 移动电话用户合计 | 户 | 29071848 |
| 其中:3G移动电话用户* | 户 | 3958552 |
| 互联网拨号用户(固定) | 户 | 136800 |
| 互联网宽带接入用户 | 户 | 3890780 |
| 移动互联网用户 | 户 | 23199366 |
| 固定与移动融合业务用户 | 户 | 2393867 |
| 固定本地电话通话时长 | 分钟 | 10851470799.00 |
| 固定长途电话通话时长 | 分钟 | 1779609330.82 |
| 移动电话去话通话时长 | 分钟 | 72270145039.00 |
| 移动电话来话通话时长 | 分钟 | 73281797314.00 |
| 移动短信业务量 | 条 | 26337909777.00 |
| 移动彩信业务量 | 条 | 1514067813.00 |
| 固定互联网宽带接入流量 | 分钟 | 387570554939.00 |
| 移动互联网接入流量 | G | 2285239251.86 |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 20.56 |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 77.07 |
| 已通固定电话的行政村比重 | % | 100.00 |
当前位置:

